| スマートフォンの場合は横向き画面の閲覧をおすすめします |
![]() |
|
Match 1 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 個人賞 | 個人賞 |
|---|---|
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | OUT | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 35 | 71 |
| HDCP | 3 | 7 | 11 | 15 | 17 | 5 | 1 | 13 | 9 | 6 | 16 | 18 | 2 | 10 | 12 | 14 | 4 | 8 | |||
| 藤野 (7) | 4/3 | 4/3 | 4 | 7 | 5 | 11/10 | 8/7 | 6 | 5 | 5/4 | 5 | 3 | 6/5 | 5 | 6 | 4 | 6/5 | 8 | 54 | 48 | 102 |
| 市川 (12) | 6/5 | 6/5 | 5/4 | 9 | 4 | 6/5 | 10/9 | 7 | 6/5 | 5/4 | 7 | 3 | 6/5 | 6/5 | 4/3 | 4 | 7/6 | 5/4 | 59 | 47 | 106 |
| Bonus | ×2 | ×2 | |||||||||||||||||||
| 石川 (12) | 7/6 | 4/3 | 4/3 | 8 | 4 | 6/5 | 4/3 | 5 | 7/6 | 6/5 | 5 | 6 | 7/6 | 6/5 | 5/4 | 5 | 6/5 | 7/6 | 49 | 53 | 102 |
| 石田 (0) | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 8 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 50 | 49 | 99 |
| Bonus | ×3 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | OUT | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 35 | 71 |
| 藤野 (87) | 50 | 45 | 95 | ||||||||||||||||||
| 市川 (92) | 55 | 45 | 100 | ||||||||||||||||||
| 石川 (92) | 47 | 51 | 98 | ||||||||||||||||||
| 石田 (80) | 47 | 46 | 93 |
| ベスト対決 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商事 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | |||
| 重工 | 5 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | |||
| 商事ポイント | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 重工ポイント | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| キャリーオーバー(累計) | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 合計対決 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商事 | 8 | 8 | 8 | 16 | 9 | 15 | 16 | 13 | 10 | 8 | 12 | 6 | 10 | 10 | 9 | 8 | 11 | 12 | |||
| 重工 | 11 | 7 | 8 | 15 | 8 | 12 | 9 | 11 | 12 | 10 | 11 | 9 | 14 | 11 | 10 | 8 | 11 | 12 | |||
| 商事ポイント | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 重工ポイント | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| キャリーオーバー(累計) | 1 | 1 | 2 | 3 |
|
Match 2 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 個人賞 | 個人賞 |
|---|---|
| 大岩 - ドラコン#10 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | OUT | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 35 | 71 |
| HDCP | 3 | 7 | 11 | 15 | 17 | 5 | 1 | 13 | 9 | 6 | 16 | 18 | 2 | 10 | 12 | 14 | 4 | 8 | |||
| 西垣 (16) | 6/5 | 6/5 | 5/4 | 6/5 | 5 | 6/5 | 5/4 | 5/4 | 7/6 | 6/5 | 8/7 | 4 | 6/5 | 7/6 | 6/5 | 4/3 | 5/4 | 8/7 | 51 | 54 | 105 |
| 山川 (3) | 5/4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5/4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6/5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 40 | 41 | 81 |
| Bonus | ×2 | ×2 | ×2 | ×2 | |||||||||||||||||
| 早川 (11) | 4/3 | 5/4 | 6/5 | 5 | 4 | 5/4 | 5/4 | 6 | 6/5 | 6/5 | 6 | 3 | 6/5 | 4/3 | 9 | 5 | 7/6 | 8/7 | 46 | 54 | 100 |
| 大岩 (0) | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 40 | 42 | 82 |
| Bonus | ×2 | ×3 | ×2 | ×2 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | OUT | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 35 | 71 |
| 西垣 (87) | 48 | 52 | 100 | ||||||||||||||||||
| 山川 (74) | 39 | 39 | 78 | ||||||||||||||||||
| 早川 (82) | 43 | 47 | 90 | ||||||||||||||||||
| 大岩 (71) | 39 | 42 | 81 |
| ベスト対決 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商事 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | |||
| 重工 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | |||
| 商事ポイント | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 重工ポイント | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| キャリーオーバー(累計) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 合計対決 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商事 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 13 | 7 | 10 | 10 | 11 | 6 | 9 | 11 | |||
| 重工 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 11 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 6 | 10 | 8 | 13 | 9 | 11 | 13 | |||
| 商事ポイント | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 重工ポイント | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| キャリーオーバー(累計) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Match 3 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 個人賞 | 個人賞 |
|---|---|
| 長尾 - ニアピン#3 | 横山 - ドラコン #7 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | OUT | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 35 | 71 |
| HDCP | 3 | 7 | 11 | 15 | 17 | 5 | 1 | 13 | 9 | 6 | 16 | 18 | 2 | 10 | 12 | 14 | 4 | 8 | |||
| 長尾 (8) | 4/3 | 4/3 | 3 | 6 | 4 | 6/5 | 7/6 | 5 | 4 | 4/3 | 5 | 4 | 5/4 | 5 | 6 | 4 | 5/4 | 6/5 | 43 | 44 | 87 |
| 大橋 (13) | 6/5 | 5/4 | 4/3 | 6 | 6 | 6/5 | 8/7 | 4/3 | 6/5 | 5/4 | 5 | 5 | 10/9 | 5/4 | 5/4 | 4 | 5/4 | 5/4 | 51 | 49 | 100 |
| Bonus | ×3 | ×2 | ×2 | ×3 | ×2 | ||||||||||||||||
| 横山 (0) | 5 | 5 | 2 | 7 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | 4 | 5 | 8 | 5 | 6 | 7 | 5 | 40 | 55 | 95 |
| 梶浦 (21) | 6/4 | 7/6 | 4/3 | 9/8 | 3/2 | 9/8 | 6/4 | 7/6 | 6/5 | 10/9 | 5/4 | 3/2 | 8/6 | 7/6 | 6/5 | 5/4 | 6/5 | 6/5 | 57 | 56 | 113 |
| Bonus | ×3 | ×4 | ×2 | ×2 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | OUT | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 35 | 71 |
| 長尾 (82) | 41 | 42 | 83 | ||||||||||||||||||
| 大橋 (87) | 48 | 48 | 96 | ||||||||||||||||||
| 横山 (74) | 40 | 52 | 92 | ||||||||||||||||||
| 梶浦 (95) | 54 | 53 | 107 |
| ベスト対決 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商事 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| 重工 | 4 | 5 | 2 | 7 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||
| 商事ポイント | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 重工ポイント | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| キャリーオーバー(累計) | 1 | 1 |
| 合計対決 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商事 | 8 | 7 | 6 | 12 | 10 | 10 | 13 | 8 | 9 | 7 | 10 | 9 | 13 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | |||
| 重工 | 9 | 11 | 5 | 15 | 4 | 14 | 8 | 11 | 9 | 14 | 14 | 6 | 11 | 14 | 10 | 10 | 12 | 10 | |||
| 商事ポイント | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
| 重工ポイント | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| キャリーオーバー(累計) | 1 | 1 |
|
Match 4 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 個人賞 | 個人賞 |
|---|---|
| 荒生 - ニアピン#16 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | OUT | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 35 | 71 |
| HDCP | 3 | 7 | 11 | 15 | 17 | 5 | 1 | 13 | 9 | 6 | 16 | 18 | 2 | 10 | 12 | 14 | 4 | 8 | |||
| 本谷 (0) | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 8 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 47 | 48 | 95 |
| 松岡 (3) | 5/4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5/4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6/5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 45 | 50 | 95 |
| Bonus | ×2 | ×3 | |||||||||||||||||||
| 荒生 (11) | 6/5 | 7/6 | 4/3 | 7 | 4 | 10/9 | 6/5 | 8 | 5/4 | 6/5 | 8 | 4 | 5/4 | 8/7 | 7 | 3 | 8/7 | 5/4 | 57 | 54 | 111 |
| 文榮 (11) | 5/4 | 5/4 | 9/8 | 7 | 5 | 12/11 | 8/7 | 7 | 8/7 | 7/6 | 8 | 5 | 7/6 | 6/5 | 7 | 4 | 5/4 | 6/5 | 66 | 55 | 121 |
| Bonus |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | OUT | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 35 | 71 |
| 本谷 (82) | 45 | 47 | 92 | ||||||||||||||||||
| 松岡 (85) | 44 | 49 | 93 | ||||||||||||||||||
| 荒生 (93) | 52 | 48 | 100 | ||||||||||||||||||
| 文榮 (93) | 61 | 52 | 113 |
| ベスト対決 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商事 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | |||
| 重工 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 9 | 5 | 7 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | |||
| 商事ポイント | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 重工ポイント | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| キャリーオーバー(累計) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 合計対決 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商事 | 8 | 10 | 10 | 13 | 8 | 14 | 9 | 9 | 9 | 14 | 10 | 8 | 12 | 14 | 9 | 8 | 11 | 11 | |||
| 重工 | 9 | 10 | 11 | 14 | 9 | 20 | 12 | 15 | 11 | 11 | 16 | 9 | 10 | 12 | 14 | 7 | 11 | 9 | |||
| 商事ポイント | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 重工ポイント | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| キャリーオーバー(累計) | 1 | 1 |
|
Match 5 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 個人賞 | 個人賞 |
|---|---|
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | OUT | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 35 | 71 |
| HDCP | 3 | 7 | 11 | 15 | 17 | 5 | 1 | 13 | 9 | 6 | 16 | 18 | 2 | 10 | 12 | 14 | 4 | 8 | |||
| 扇谷 (0) | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 9 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 57 | 50 | 107 |
| 伊庭 (2) | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5/4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 3 | 8/7 | 5 | 9 | 5 | 7 | 7 | 50 | 57 | 107 |
| Bonus | ×2 | ||||||||||||||||||||
| 境 (0) | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 44 | 43 | 87 |
| 尾根 (12) | 7/6 | 4/3 | 4/3 | 9 | 5 | 4/3 | 6/5 | 6 | 4/3 | 4/3 | 4 | 3 | 7/6 | 5/4 | 8/7 | 3 | 8/7 | 8/7 | 49 | 50 | 99 |
| Bonus | ×3 | ×3 | ×2 | ×2 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | OUT | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 35 | 71 |
| 扇谷 (84) | 50 | 48 | 98 | ||||||||||||||||||
| 伊庭 (86) | 45 | 50 | 95 | ||||||||||||||||||
| 境 (84) | 42 | 43 | 85 | ||||||||||||||||||
| 尾根 (96) | 45 | 43 | 88 |
| ベスト対決 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商事 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | |||
| 重工 | 5 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | |||
| 商事ポイント | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 重工ポイント | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| キャリーオーバー(累計) | 1 | 1 | 1 |
| 合計対決 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商事 | 11 | 11 | 11 | 13 | 12 | 14 | 9 | 14 | 11 | 16 | 11 | 6 | 14 | 9 | 13 | 9 | 14 | 14 | |||
| 重工 | 11 | 7 | 7 | 16 | 9 | 9 | 10 | 11 | 7 | 8 | 8 | 7 | 13 | 10 | 12 | 6 | 11 | 12 | |||
| 商事ポイント | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 重工ポイント | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| キャリーオーバー(累計) | 1 |
最終結果
![]() |
